| 使用工業級SLA3D打印機 |  | 3D打印耐300℃高溫光敏樹脂材料:3D打印出來后,可以在300℃以下的環境中進行您的模型產品測試,并能在相對的高溫環境內保持較為合理的耐高溫測試時間(具體能維持多長時間的300℃高溫時間測試,還得您根據自身的需求來進行自行測驗)。并且非常適合用于驗證設計尺寸有要求的模型產品,打印出來的產品表面很光滑,材料比較脆。最大特點在于此光敏樹脂材料可耐300℃高溫。 | 
		
			| 材料及成品實拍圖 |  |       | 
		
			| 詳細信息 |  | 逐層打印每層厚度0.1mm 誤差范圍±0.1mm(L≤100mm)或±0.1%×L(L>100mm)
 推薦最小細節0.5mm
 推薦最小壁厚1mm
 強度一般
 適合用來驗證設計尺寸使用
 韌性一般
 可耐300℃高溫
 
 | 
		
			| 物性表 |  | 
					
						
							| 公制 | 方法 | HI TEMP 300-AMB |  
							| 顏色 |  | 琥珀色 |  
							| 描述 |  | 行業領先的超高溫耐(HDT>300°C), 適合硬質塑料最嚴厲的環境
 |  
							| 粘度 (cps@ 25C) | 布氏粘度計 | 1725 |  
							| 液體密度(克/立方厘米) | Kruss K11 張力儀 | 1.19 |  
							| 固體密度(克/立方厘米) | ASTM D792 | 1.3 |  
							| 抗張強度極限(MPa) | ASTM D638 (rigid)/D412(elastomer/rubber)
 | 81 |  
							| 拉伸模量(MPa) | ASTM D638(剛性)/D412(彈性體) | 4000 |  
							| 斷裂伸長率(%) | ASTM D638(剛性)/D412(彈性體) | 2.6 |  
							| 彎曲強度(MPa) | ASTM D790 | 140 |  
							| 撓曲模量(MPa) | ASTM D790 | 4260 |  
							| 懸臂梁缺口沖擊 (J/m) | ASTM D256 | 10 |  
							| 懸臂梁無缺口沖擊(J/m) | ASTM D4812 | 138 |  
							| HDT @66PSI ? | ASTM D648 | >300 |  
							| HDT @264PSI ? | ASTM D648 | >300 |  
							| CTE > Tg((μm/m)/°C) | ASTM E831 | 54 |  
							| CTE < Tg((μm/m)/°C) | ASTM E831 | 62 |  
							| 邵氏 D 型硬度 | ASTM D2240 | 89 |  
							| 24 小時吸水率 (%) | ASTM D570 | 0.36 |  | 
		
			| SLA--3D打印過程視頻 |  |  | 
		
			| 其他材料 |  |  |